Page 45 - 2.แผน 2666 ฉ.ปรับปรุง
P. 45
โครงการตามยุทธศาสตร์ จัดสรรลงแผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินรายได้
1. โครงการสร้างงานวิจัยโดยความร่วมมือเชิงรุกกับเครือข่ายในประเทศและ 950,000 - 50,000 50,000 350,000 500,000
ต่างประเทศ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 1,000,000 - 150,000 250,000 400,000 200,000
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 700,000 - 105,000 175,000 280,000 140,000
4. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 200,000 - 30,000 50,000 80,000 40,000
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ - 8,650,000 - - 4,325,000 4,325,000
6. โครงการทุนผลิตนวัตกรรม prototype 400,000 - 60,000 100,000 160,000 80,000
งานประจ า จัดสรรลงแผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินรายได้
1. งานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 350,000 - 52,500 87,500 140,000 70,000
2. งานทุนส่งเสริมนักวิจัยภายในสถาบัน - 1,500,000 225,000 375,000 600,000 300,000
3. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 100,000 - 15,000 25,000 40,000 20,000
4. งานคลินิกวิจัย 200,000 - 30,000 50,000 80,000 40,000
5. งานทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ - 700,000 105,000 175,000 280,000 140,000
6. งานสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ 625,000 - 93,750 156,250 250,000 125,000
นานาชาติ
7. งานผลิตต ารา/วารสาร 150,000 900,000 157,500 262,500 420,000 210,000
8. งานพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ที่เน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ 500,000 - - - 400,000 100,000
หรือผู้ประสบสาธารณภัย
9. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 350,000 - 52,500 87,500 140,000 70,000
10. งานตลาดนัดวิจัยนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง 700,000 - 105,000 175,000 280,000 140,000
26