Page 86 - 2.แผน 2666 ฉ.ปรับปรุง
P. 86

ตารางแสดงงบประมาณจัดสรรตามยุทธศาสตร์จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

                                                                                                                                                      หน่วย : บาท
                                                เงินอุดหนุนจากรัฐ                                    เงินรายได้
                                งบโครงการตาม                                      งบโครงการตาม                                           รวม
                  ยุทธศาสตร์                              งบงานประจ า                                       งบงานประจ า                              ร้อยละ
                                  ยุทธศาสตร์     ร้อยละ        (2)        ร้อยละ    ยุทธศาสตร์    ร้อยละ        (4)        ร้อยละ   (1)+(2)+(3)+(4)
                                      (1)                                               (3)
                ยุทธศาสตร์ที่ 1  19,810,000.00   57.98   7,940,000.00   10.80  2,750,000.00   13.97   1,400,000.00   6.53  31,900,000.00   21.44

                ยุทธศาสตร์ที่ 2   3,250,000.00   9.51   2,975,000.00   4.05  8,650,000.00   43.95   3,100,000.00   14.46  17,975,000.00   12.08
                ยุทธศาสตร์ที่ 3   1,300,000.00   3.80   4,930,000.00   6.71          520,000.00   2.64   5,000,000.00   23.32  11,750,000.00   7.90
                ยุทธศาสตร์ที่ 4   9,806,000.00   28.70   57,652,900.00   78.44  7,760,000.00   39.43   11,943,600.00   55.70  87,162,500.00   58.58

                     รวม        34,166,000.00   100.00   73,497,900.00   100.00  19,680,000.00   100.00   21,443,600.00   100.00  148,787,500.00   100.00


                                           ตารางแสดงงบประมาณจัดสรรตามยุทธศาสตร์จ าแนกตามโครงการตามยุทธศาสตร์และงานประจ า

                                                                                                                                                หน่วย : บาท
                                             โครงการตามยุทธศาสตร์                                    งานประจ า
                                 งบเงินอุดหนุน                                     งบเงินอุดหนุน                                         รวม
                  ยุทธศาสตร์                                เงินรายได้                                        เงินรายได้                             ร้อยละ
                                    จากรัฐ      ร้อยละ        (2)        ร้อยละ       จากรัฐ      ร้อยละ        (4)        ร้อยละ   (1)+(2)+(3)+(4)
                                      (1)                                              (3)
                ยุทธศาสตร์ที่ 1  19,810,000.00   57.98   2,750,000.00   13.97   7,940,000.00   10.80  1,400,000.00   6.53  31,900,000.00   21.44
                ยุทธศาสตร์ที่ 2   3,250,000.00   9.51   8,650,000.00   43.95   2,975,000.00   4.05  3,100,000.00   14.46  17,975,000.00   12.08

                ยุทธศาสตร์ที่ 3   1,300,000.00   3.80       520,000.00   2.64   4,930,000.00   6.71  5,000,000.00   23.32  11,750,000.00   7.90
                ยุทธศาสตร์ที่ 4   9,806,000.00   28.70   7,760,000.00   39.43   57,652,900.00   78.44  11,943,600.00   55.70  87,162,500.00   58.58
                    รวม         34,166,000.00   100.00   19,680,000.00   100.00   73,497,900.00   100.00  21,443,600.00   100.00  148,787,500.00   100.00


                                                                                    50
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91