Page 97 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้
P. 97
(หน่วย : บาท)
เปรียบเทียบงบประมาณ แยกตามส่วนงาน ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 และค าขอ ปีงบประมาณ 2565
จัดสรรลงแผนปีงบประมาณ 2564 เบิกจ่าย ค าขอปีงบประมาณ 2565
ส่วนงาน
เงินงบ เงินนอกงบ รวม ณ สิ้นไตรมาส 3 เงินงบ เงินนอกงบ รวม
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9,410,000 535,310 9,945,310 2,945,125.91 9,075,000 - 9,075,000
ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 2,330,000 - 2,330,000 198,405 3,000,000 - 3,000,000
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 6,508,000 2,900,000 9,408,000 1,739,317.30 3,700,000 3,070,000 6,770,000
ศูนย์บริการการพยาบาล 5,400,000 3,213,580 8,613,580 1,521,171.50 1,850,000 5,000,000 6,850,000
ส านักงานสถาบัน 89,284,486 38,740,550 128,025,036 28,589,316.19 156,789,680 5,100,000 161,889,680
รวม 112,932,486 45,389,440 158,321,926 34,993,335.90 174,414,680 13,170,000 187,584,680
3