Page 83 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้
P. 83
สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามยุทธศาสตร์
ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน ค่าใช้จ่ายปันส่วน (2) รวมไตรมาส (1)+(2)
์
ยุทธศาสตร ไตรมาส (1)
บาท % บุคลากร % สาธารณูปโภค % อุดหนุน % บาท % บาท %
1 2,990,013.00 1.60 20,083,540.62 15.15 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 26,150,074.46 6.65
2 4,248,182.00 2.28 20,083,540.62 15.15 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 27,408,243.46 6.97
1 3 3,444,033.00 1.85 20,083,540.62 15.15 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 26,604,094.47 6.77
4 3,664,772.00 1.96 20,083,540.62 15.15 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 26,824,833.46 6.82 106,987,245.84 27.22
1 1,648,752.00 0.88 325,239.58 0.25 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 5,050,512.42 1.28
2 1,258,044.00 0.67 325,239.58 0.25 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 4,659,804.42 1.19
2
3 1,601,138.00 0.86 325,239.58 0.25 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 5,002,898.42 1.27
4 1,672,066.00 0.90 325,239.58 0.25 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 5,073,826.41 1.29 19,787,041.66 5.03
1 2,932,656.00 1.57 424,714.46 0.32 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 6,433,891.29 1.64
2 2,188,932.00 1.17 424,714.46 0.32 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 5,690,167.29 1.45
3
3 2,685,014.00 1.44 424,714.46 0.32 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 6,186,249.29 1.57
4 2,783,398.00 1.49 424,714.46 0.32 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 6,284,633.28 1.60 24,594,941.15 6.26
1 100,366.00 0.05 - - 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 3,176,886.83 0.81
2 82,011.00 0.04 - - 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 3,158,531.83 0.80
4
3 115,607.00 0.06 - - 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 3,192,127.83 0.81
4 573,016.00 0.31 - - 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 3,649,536.83 0.93 13,177,083.33 3.35
44